更新時(shí)間:2024-02-27
程斯清晰度霧影儀測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)參考適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的清晰度、顏色、霧度、光譜透過(guò)率、全透過(guò)率一站式測(cè)量解決方案。 一、儀器介紹1、擁有豐富的測(cè)量參數(shù),提供專業(yè)的清晰度測(cè)量功能清晰度霧影儀CS720不僅可以測(cè)量霧度、透過(guò)率、透射顏色參數(shù),還提供了專業(yè)的清晰度測(cè)量功能,適用于高清薄膜、顯示玻璃等領(lǐng)域的應(yīng)用。
程斯清晰度霧影儀測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)參考程斯清晰度霧影儀測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)參考
適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的清晰度、顏色、霧度、光譜透過(guò)率、全透過(guò)率一站式測(cè)量解決方案。
一、儀器介紹
1、擁有豐富的測(cè)量參數(shù),提供專業(yè)的清晰度測(cè)量功能
清晰度霧影儀CS720不僅可以測(cè)量霧度、透過(guò)率、透射顏色參數(shù),還提供了專業(yè)的清晰度測(cè)量功能,適用于高清薄膜、顯示玻璃等領(lǐng)域的應(yīng)用。
1、擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測(cè)量功能
清晰度霧影儀CS720業(yè)內(nèi)全面的顏色測(cè)量功能,可以測(cè)量Lab、黃度、白度、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數(shù)。
1、遵循ASTM和ISO標(biāo)準(zhǔn)
清晰度霧影儀CS720同時(shí)遵循ASTM和ISO霧度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),遵循的標(biāo)準(zhǔn)為:GB/T2410,ASTM D1003/D1044 ,ISO13468/ISO14782。
1、提供多種測(cè)量光源
清晰度霧影儀CS720為霧度測(cè)量提供A、C、D65多種測(cè)量光源選擇,為顏色測(cè)量提供24種測(cè)量光源。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 清晰度霧影儀 |
光源 | 霧度/透過(guò)率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 色度指標(biāo):A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE 5,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T),光譜透過(guò)率,清晰度(C%) CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
測(cè)量范圍 | 0-100%(霧度、透過(guò)率、清晰度) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 18mm/25.4mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01單位 |
重復(fù)性 | 霧度<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度≥10%,重復(fù)性≤0.1%;透光率≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 7英寸電容觸摸屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -25℃~55℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) |
體積(長(zhǎng)X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、清晰度標(biāo)準(zhǔn)片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 |
上海程斯智能科技有限公司 工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào) 備案號(hào):滬ICP備19009154號(hào)-2 總訪問(wèn)量:179363 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
19821311892