更新時間:2023-05-23
高低溫(交變)濕熱測試箱,集公司多年在箱體設計方面成功經驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發(fā),在每一細節(jié)上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的產品。
型 號 | BPHS BPHJS | ||||
BPHS-060A(B 、C) BPHJS-060A(B 、C) | BPHS-120A(B 、C) BPHJS-120A(B 、C) | BPHS-250A(B 、C) BPHJS-250A(B 、C) | BPHS-500A(B 、C) BPHJS-500A(B 、C) | BPHS-1000A(B 、C) BPHJS-1000A(B 、C) | |
溫濕度范圍 | A :-20℃~130℃;B :-40℃~130℃; C :-60℃~130℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
濕度范圍 | 30~95%RH | ||||
濕度波動度 | ±3%RH | ||||
壓縮機 | *壓縮機,無氟環(huán)保制冷劑 | ||||
內膽外形尺寸(mm) (W×D×H) | 400×380×450 650×1040×1650 | 500×400×600 700×1040×1750 | 600×600×700 800×1160×1850 | 800×700×900 1000×1210×1980 | 1000×1000×1000 1530×1500×1870 |
隔板 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
電源電壓 | A:AC220V 50Hz B:AC220V 50Hz C:AC220V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC220V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz | A:AC380V 50Hz B:AC380V 50Hz C:AC380V 50Hz |
功率 | 3750W/4150W/5250W | 5950W/7050W/9300W | 6000W/7100W/9300W | 6650W/7850W/8500W | 12.4KW/13.9KW/15.4KW |
19821311892