PRODUCTS CENTER
手動(dòng)影像測量儀(2次元)
儀器特點(diǎn)
l 整機(jī)底座采用天然大理石制作,不變形,精度高,穩(wěn)定性強(qiáng);
l 全新流線型的造型設(shè)計(jì),外觀整潔、直觀、大方;
l 采用無牙螺桿摩擦傳動(dòng)技術(shù),運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,速度快;
l 底光和表面光采用可調(diào)試LED冷光源,可實(shí)現(xiàn)對各種復(fù)雜表面工件進(jìn)行精確量測,避免了一般熱光源帶來的熱脹冷縮的弊病,避免工件二次變形;
l 采用高清晰彩色CCD相機(jī);
l 采用高清定格定倍連續(xù)變倍鏡頭,變倍率無需校正,光學(xué)放大0.7-4.5倍,影像放大30X--200X;
l Z軸采用平行導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)加配重設(shè)計(jì),運(yùn)行平穩(wěn),不會(huì)自動(dòng)下垂影響對焦,提高了Z軸的定位精度及穩(wěn)定性;
l 采用精密級(jí)導(dǎo)軌,擁有*的穩(wěn)定性;
l 測量軟件:采用本公司自行研發(fā)的功能強(qiáng)大的3D測量軟件,可以方便快捷的對各種工件進(jìn)行精確量測,為用戶提供了完善的測量解決方案;
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CSI-2010 | CSI-3020 | CSI-4030 | |
工作臺(tái) | X、Y軸測量行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸測量行程(mm) | 高精度直線導(dǎo)軌,有效行程200mm | |||
測量精度 | (3+L/200)um,重復(fù)性2um | |||
金屬臺(tái)尺寸 | 356*256 | 506*356 | 606*456 | |
玻璃工作臺(tái)尺寸 | 270*160 | 364*290 | 464*364 | |
機(jī)臺(tái)承重量 | 15Kg | 30Kg | 30Kg | |
數(shù)字測量系統(tǒng) | 光學(xué)分辨率Z、Y、Z軸0.001mm | |||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測量點(diǎn)、線、圓、弧、圓心距、角度等 | ||||
影像系統(tǒng) | 高分辨率CCD數(shù)字相機(jī),測量專用高清顯示器 | |||
0.7x~4.5x定格變倍鏡頭,總視頻放大倍率為30~230X | ||||
照明系統(tǒng) | 可調(diào)式LED環(huán)形表面光以及輪廓光 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:25℃±1℃, | |||
濕度在30%~80%RH | ||||
震動(dòng)<0.002g ,低于15HZ | ||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz | |||
整機(jī)尺寸(mm) | 550x600x980 | 650x750x1050 | 750x900x1080 | |
整機(jī)重量(Kg) | 56 | 80 | 150 |
機(jī)臺(tái)配置
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機(jī)身 | 00級(jí)天然大理石 | 1套 | |
2 | 工作臺(tái) | 鑄鐵 | 1套 | |
3 | CCD | 高清CCD相機(jī),索尼芯片 | 1個(gè) | |
4 | 鏡頭 | 定格定倍連續(xù)變倍鏡頭 | 1支 | 0.7x~4.5x |
5 | 光柵尺 | 封閉式高精度防塵光柵尺 | 2條 | 普邁 |
6 | 影像卡 | SDK2000 | 1個(gè) | |
7 | 軟件(加密鎖) | 正版測量軟件ASR-1000 | 1套 | |
8 | 校正塊 | 定制 | 1塊 | |
9 | 光學(xué)玻璃 | 定制 | 1塊 | |
10 | 電腦 | 工業(yè)專用電腦 | 1套 | |
11 | 儀器桌 | 專用測量儀器桌 | 1套 | 選購 |
上海程斯智能科技有限公司
工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海程斯智能科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19009154號(hào)-2 總訪問量:179363 站點(diǎn)地圖 管理登陸
19821311892